Меню Фуршета (Эконом) на 50 персон
| ФУРШЕТНЫЕ ЗАКУСКИ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Канапе с ветчиной, маслиной, болгарским перцем и зеленью | 0,015 | 30 | 0,5 |
| Канапе с салями, золотистым лучком и маринованным огурчиком | 0,015 | 30 | 0,5 |
| Канапе с пряной селедочкой, болгарским перчиком и лучком | 0,020 | 30 | 0,6 |
| Мини роллы с баклажанами, маринованной морковочкой и перчиком «Поппероне» | 0,020 | 30 | 0,6 |
| Мини роллы с грибами и сыром в лаваше | 0,020 | 30 | 0,6 |
| Сыр со свежими фруктами на шпажках | 0,015 | 30 | 0,5 |
| Классический мини сендвич с ветчиной | 0,050 | 30 | 1,5 |
| САЛАТЫ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Тарталетка с салатом «Столыпинский» приготовленный по столичному рецепту с белым мясом курицы и перепелиными яйцами | 0,040 | 30 | 1,2 |
| Тарталетка с салатом»Кёльн»,копченое мясо,отварной язык,нежный огурчик,свежий перец, листья салата с соусом из сыра,чеснока,кетчупа и олвкового майонеза | 0,040 | 30 | 1,2 |
| СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Домашние пирожки с различными начинками | 0,040 | 50 | 2,0 |
| ДЕСЕРТ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Ассорти из нежных французских десертов (шоколад, смородина, малина, клубника) | 0,030 | 50 | 1,5 |
| НАПИТКИ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Минеральная вода (без газа/с газом) | 0,500 | 50 | 25,0 |
| Фруктовые соки | 1,000 | 10 | 10,0 |
Вес на персону без учёта напитков: 211 г.
Более подробную информацию Вы можете получить у менеджера по телефону: +7 (495) 797-21-79




