Меню Банкета (Эконом) на 50 персон
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| «Гранд Деликатес» три вида рыбы с мидиями на листьях салата с оливками и лимоном | 0,200 | 15 | 3,0 |
| Мини рулетики из баклажан, с мясом, маринованной морковкой и зеленью | 0,200 | 15 | 3,0 |
| Мясное ассорти | 0,200 | 15 | 3,0 |
| Овощное ассорти (помидоры, огурцы, паприка, редис, зеленый лук, зелень) | 0,200 | 15 | 3,0 |
| САЛАТЫ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Салат «Севилья»,испанская ветчина,отварной картофель,свежий огурец,китайский салат,чипсы. | 0,200 | 25 | 5,0 |
| Салат «»Кёльн»,копченое мясо,отварной язык,нежный огурчик,свежий перец, листья салата с соусом из сыра,чеснока,кетчупа и олвкового майонеза | 0,200 | 25 | 5,0 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Медальон из свинины с черносливом в сливочном соусе и жареным картофелем | 0,300 | 25 | 7,5 |
| Нежное филе индейки фаршированное грибочками с овощным гарниром и ягодным соусом | 0,300 | 25 | 7,5 |
| СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Домашние пирожки с различными начинками | 0,040 | 50 | 2,0 |
| Хлебный буфет | 0,100 | 50 | 5,0 |
| ДЕСЕРТ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Ассорти из свежихих фруктов | 2,000 | 5 | 10,0 |
| НАПИТКИ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Минеральная вода (без газа/с газом) | 0,500 | 50 | 25,0 |
| Фруктовые соки | 1,000 | 25 | 25,0 |
Вес на персону без учёта напитков: 1080 г.
Более подробную информацию Вы можете получить у менеджера по телефону: +7 (495) 797-21-79




