Меню Барбекю (Стандарт) на 50 персон
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Мини рулетики из баклажан, с мясом, маринованной морковкой и зеленью | 0,200 | 20 | 4,0 |
| Мясное царство( буженина запеченная по домашнему, нежное филе индейки, подкопченная телятина, шейка сырокопченая) | 0,200 | 20 | 4,0 |
| Овощное ассорти (помидоры, огурцы, паприка, редис, зеленый лук, зелень) | 0,200 | 20 | 4,0 |
| Свежие томаты с «Моцареллой»,посыпанные крупномолотым перцем и сбрызнутые оливковым маслом с соком лайма | 0,200 | 20 | 4,0 |
| САЛАТЫ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Греческий салат «Калипсо», зеленый салат, свежие помидоры, огурцы, греческий козий сыр, оливки, маслины.Соус из оливкого масла, лимонного сока, Табаско | 0,170 | 25 | 4,3 |
| Салат «Цезарь» с курицей | 0,200 | 25 | 5,0 |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (БАРБЕКЮ) | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Люля-Кебаб | 0,150 | 35 | 5,3 |
| Шашлычок из свинины с маринованным лучком | 0,150 | 35 | 5,3 |
| Шашлык из куриного филе в медово-лимонно-чесночном маринаде с добавлением оливкового масла | 0,150 | 35 | 5,3 |
| Картофель печеный с чесночным соусом | 0,100 | 50 | 5,0 |
| СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Хлебный буфет (лаваш) | 0,100 | 50 | 5,0 |
| ДЕСЕРТ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Ассорти из свежихих фруктов | 2,000 | 5 | 10,0 |
| НАПИТКИ | Вес на порцию (кг) | Количество (шт) | Общий вес (кг) |
| Минеральная вода (без газа/с газом) | 0,500 | 50 | 25,0 |
| Домашний морс (клюква, брусника, облепиха) | 1,000 | 25 | 25,0 |
Вес на персону без учёта напитков: 1220 г.
Более подробную информацию Вы можете получить у менеджера по телефону: +7 (495) 797-21-79


